Numele | Prenumele | Scoala de provenienta | Localitatea | Clasa | Punctaj subiect 1 | Punctaj subiect 2 | Punctaj subiect 3 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Acul | Mathyas | Școala Gimnazială Nr. 1 | Bistrița | 6 | Absent | |||
Apian | Tudor | Școala Gimnazială ”Ștefan cel Mare” | Bistrița | 6 | 2.75 | 1.25 | 1 | 5 |
Avram | Carmen | Școala Gimnazială ”Ștefan cel Mare” | Bistrița | 6 | 2.75 | 1 | 1 | 4.75 |
Bachis | Ovidiu | Colegiul Național George Coșbuc | Năsăud | 6 | 3.25 | 1 | 1 | 5.25 |
Bindea | Mihai | Colegiul Național Liviu Rebreanu | Bistrița | 6 | 9 | 1 | 5.5 | 15.5 |
Blaga | Cristian | Şcoala Gimnazială Grigore Silaşi | Beclean | 6 | 8 | 1.75 | 1.25 | 11 |
Boca | Raluca Cristina | Școala Gimnazială Nr. 1 | Bistrița | 6 | 5.5 | 1.75 | 1 | 8.25 |
Bolf ă | Lucreţia Diana | Şcoala Gimnazială ,,Iustin Ilieşiu" | Anieș | 6 | 3.25 | 1.25 | 1 | 5.5 |
Bulta | Traian | Scoala Gimnaziala Artemiu Publiu Alexi | Singeorz-Bai | 6 | 4.25 | 1 | 1.25 | 6.5 |
Buzila | Alexandra | Colegiul Național George Coșbuc | Năsăud | 6 | 5 | 2 | 6 | 13 |
Călean | Claudia | Școala Gimnazială ”Ștefan cel Mare” | Bistrița | 6 | 2.25 | 1.5 | 1 | 4.75 |
Chis ăliţă | Debora Petruţa | Şcoala Gimnazială ,,Iustin Ilieşiu" | Anieș | 6 | 2 | 1 | 1 | 4 |
Chisăliţă | Iosif Daniel | Şcoala Gimnazială ,,Iustin Ilieşiu" | Anieș | 6 | 3.5 | 1.25 | 1 | 5.75 |
Cîmpean | Imola | Colegiul Național Petru Rareş | Beclean | 6 | 4.75 | 2 | 1 | 7.75 |
Ciomârtan | Gabriela-Georgeta | Școala Gimnazială Nr.1 | Lunca Ilvei | 6 | 4.25 | 1.25 | 1.25 | 6.75 |
Ciornei | Dragoș Alexandru | Colegiul Național Liviu Rebreanu | Bistrița | 6 | 4 | 1 | 1.5 | 6.5 |
Cîrcu | Ianis Mario | Colegiul Național Andrei Muresanu | Bistrița | 6 | Absent | |||
Cojoc | Carina Diana | Colegiul Național Liviu Rebreanu | Bistrița | 6 | 5.5 | 3 | 1 | 9.5 |
Cozac | Cristian Emanuel | Școala Gimnazială Nr. 4 | Bistrița | 6 | 3.5 | 1.75 | 1 | 6.25 |
Creţa | Alina | Școala Gimnazială Mihai Eminescu | Năsăud | 6 | Absent | |||
Cristurean | Flaviuța Valentina | Școala Gimnazială | Ciceștii Ciceului | 6 | 3.75 | 1.75 | 1 | 6.5 |
Dehelean | Eduard Nicolae | Școala Gimnazială Nr. 1 | Bistrița | 6 | 2.75 | 1 | 1 | 4.75 |
Dumitru | Cristian Andrei | Şcoala Gimnazială ,,Iustin Ilieşiu" | Anieș | 6 | 2.5 | 1.25 | 1.25 | 5 |
Dunca | Luis | Colegiul Național Petru Rareş | Beclean | 6 | 3.5 | 1.25 | 1.25 | 6 |
Elcherean | Alexandra | Liceul Logos | Bistrița | 6 | Absent | |||
Fechete | Alex Daniel | Colegiul Național Andrei Muresanu | Bistrița | 6 | Absent | |||
Floare | Doru | Școala Gimnazială ”Avram Iancu” | Bistrița | 6 | 8.25 | 6.5 | 1 | 15.75 |
Fodorca | Rareş Marius | Școala Gimnazială Mihai Eminescu | Năsăud | 6 | 4.25 | 1 | 1 | 6.25 |
Gabor | Gabriel | Scoala Gimnaziala Artemiu Publiu Alexi | Singeorz-Bai | 6 | 2.75 | 1 | 1.5 | 5.25 |
Ghiba | Iulia | Colegiul Național Liviu Rebreanu | Bistrița | 6 | 2.75 | 1.25 | 2.5 | 6.5 |
Giba | Iulia Andra | Colegiul Național Liviu Rebreanu | Bistrița | 6 | Absent | |||
Guzu | Naomi | Scoala Gimnaziala | Sintereag | 6 | 4.5 | 2.5 | 1 | 8 |
Haban | Adela | Colegiul Național Liviu Rebreanu | Bistrița | 6 | 6 | 2.5 | 1.25 | 9.75 |
Haruta | Catalin | Scoala Gimnaziala Artemiu Publiu Alexi | Singeorz-Bai | 6 | 4 | 1 | 1.25 | 6.25 |
Hasnas | Denisa | Liceul Radu Petrescu | Prundu Bîrgăului | 6 | 3.25 | 1 | 1.5 | 5.75 |
Heidel | Raul Florin Marius | Școala Gimnazială Mihai Eminescu | Năsăud | 6 | 4.5 | 1.25 | 1 | 6.75 |
Ignat | David George | Colegiul Național Andrei Muresanu | Bistrița | 6 | 6 | 4 | 1 | 11 |
Izvoran Oltean | Ştefan | Școala Gimnazială Mihai Eminescu | Năsăud | 6 | 8.25 | 7 | 8.5 | 23.75 |
Jarda | Raul Nicolae | Colegiul Național Liviu Rebreanu | Bistrița | 6 | 3.5 | 1 | 1 | 5.5 |
Leah | Paul Sorin | Școala Gimnazială ”Ștefan cel Mare” | Bistrița | 6 | 6.75 | 4.25 | 1.5 | 12.5 |
Linul | Niculina Ionela | Colegiul Național George Coșbuc | Năsăud | 6 | 5 | 1 | 1 | 7 |
Luci | Emanuel | Scoala Gimnaziala Artemiu Publiu Alexi | Singeorz-Bai | 6 | 4.75 | 1 | 1.5 | 7.25 |
Măluţan | David | Colegiul Național Petru Rareş | Beclean | 6 | 4.75 | 1 | 1.5 | 7.25 |
Miron | Rebeca Mara | Colegiul Național Liviu Rebreanu | Bistrița | 6 | 4.75 | 1.75 | 1 | 7.5 |
Moisan | Maria | Liceul Radu Petrescu | Prundu Bîrgăului | 6 | 4.5 | 1 | 1 | 6.5 |
Moldovan | Mihai Andrei | Colegiul Național Liviu Rebreanu | Bistrița | 6 | 5 | 4.75 | 1.5 | 11.25 |
Moldovan | Ruben | Colegiul Național Petru Rareş | Beclean | 6 | 4 | 1.25 | 1 | 6.25 |
Monda | Andrei | Liceul Radu Petrescu | Prundu Bîrgăului | 6 | Absent | |||
Morar | Matteo | Şc. Gim. Grigore Silaşi | Beclean | 6 | 4.25 | 1 | 1 | 6.25 |
Muntenașu | Mara | Școala Gimnazială ”Avram Iancu” | Bistrița | 6 | 3.75 | 1 | 1 | 5.75 |
Muresan | Alexandra Lara | Scoala Gimnaziala Artemiu Publiu Alexi | Singeorz-Bai | 6 | 4.25 | 1 | 8 | 13.25 |
Muresan | Tudor | Scoala Gimnaziala Artemiu Publiu Alexi | Singeorz-Bai | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 |
Mureşan | Tabita | Colegiul Național Petru Rareş | Beclean | 6 | Absent | |||
Murgu | Răzvan Tudor | Școala Gimnazială Nr. 1 | Bistrița | 6 | 7 | 1 | 1 | 9 |
Oroian | Răzvan Cosmin | Școala Gimnazială Nr. 4 | Bistrița | 6 | 8.5 | 2.75 | 1 | 12.25 |
Oul | Gabriel-Alin | Școala Gimnazială Nr.1 | Lunca Ilvei | 6 | 7 | 5 | 10 | 22 |
Petringel | Ioan Alexandru | Școala Gimnazială ”Avram Iancu” | Bistrița | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 |
Petringel | Radu Ștefan | Școala Gimnazială ”Avram Iancu” | Bistrița | 6 | 4.25 | 1.25 | 1 | 6.5 |
Pioras | Daniel | Scoala Gimnaziala Artemiu Publiu Alexi | Singeorz-Bai | 6 | 3.25 | 1.25 | 1 | 5.5 |
Pipaș | Ioana Cristina | Școala Gimnazială | Ciceștii Ciceului | 6 | 2.25 | 1 | 1 | 4.25 |
Pop | Alexandru Dan | Colegiul Național Liviu Rebreanu | Bistrița | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 |
Pui | Andreea Nicoleta | Şcoala Gimnazială ,,Iustin Ilieşiu" | Anieș | 6 | 4.25 | 1.25 | 1.25 | 6.75 |
Rus | Bianca Margareta | Școala Gimnazială Mihai Eminescu | Năsăud | 6 | 4 | 1.75 | 1.5 | 7.25 |
Rus | Sofia Alexandra | Școala Gimnazială Mihai Eminescu | Năsăud | 6 | 5.75 | 2 | 1 | 8.75 |
Rus | Adrian Raul | Școala Gimnazială | Ciceștii Ciceului | 6 | 3 | 1 | 1 | 5 |
Săliştean | Flavia | Colegiul Național Petru Rareş | Beclean | 6 | Absent | |||
Scurtu | Darius | Școala Gimnazială ”Ștefan cel Mare” | Bistrița | 6 | 1.75 | 1 | 1 | 3.75 |
Simionca Jeican | Vasile Darius | Școala Gimnazială ”Ștefan cel Mare” | Bistrița | 6 | 3.75 | 1 | 1 | 5.75 |
Şimon | Florina | Colegiul Național Petru Rareş | Beclean | 6 | 5 | 2.75 | 2 | 9.75 |
Steopoaie | Denisa | Scoala Gimnaziala Artemiu Publiu Alexi | Singeorz-Bai | 6 | 3.75 | 1.25 | 2 | 7 |
Szanto | Raul Lucian | Școala Gimnazială Nr. 1 | Bistrița | 6 | 1.5 | 1 | 1 | 3.5 |
Țermure | Mădălina | Școala Gimnazială ”Ștefan cel Mare” | Bistrița | 6 | 4.5 | 1.75 | 1 | 7.25 |
Timiș | Diana | Școala Gimnazială Nr.1 | Lunca Ilvei | 6 | 4 | 1.5 | 1.25 | 6.75 |
Titieni | Alexandra Maria | Școala Gimnazială Nr. 1 | Bistrița | 6 | 3.75 | 1 | 1 | 5.75 |
Turlaș | Vlad | Școala Gimnazială ”Ștefan cel Mare” | Bistrița | 6 | 4.75 | 1.5 | 1 | 7.25 |
Ureche | Ioana | Școala Gimnazială Nr.1 | Lunca Ilvei | 6 | 4.5 | 1 | 1.25 | 6.75 |
Ursăchianu | Mihai | Școala Gimnazială ”Ștefan cel Mare” | Bistrița | 6 | Absent | |||
Zaharie | Gabriel Mihai | Școala Gimnazială Mihai Eminescu | Năsăud | 6 | 4.5 | 1 | 1 | 6.5 |
Borodi | Bogdan Vasile | Școala Gimnazială ”Ștefan cel Mare” | Bistrița | 7 | 3.5 | 1.5 | 1.75 | 6.75 |
Budurlean | Andreea | Școala Gimnazială Nr. 1 | Bistrița | 7 | Absent | |||
Buga | Teodora | Liceul Teoretic C.R.Vivu | Teaca | 7 | 3.3 | 1 | 1.75 | 6.05 |
Buia | Ioana | Scoala Gimnaziala Artemiu Publiu Alexi | Singeorz-Bai | 7 | 3 | 1.25 | 2 | 6.25 |
C ȋmpean | Bianca-Ana Maria | Liceul Tehnologic | Telciu | 7 | 2.2 | 2.25 | 1.75 | 6.2 |
Ciui | Sebastian | Colegiul Național Petru Rareş | Beclean | 7 | 1.5 | 4 | 1.25 | 6.75 |
Cornea | Cristian Petru | Școala Gimnazială Nr. 1 | Bistrița | 7 | 1 | 6.5 | 1 | 8.5 |
Dănescu | Gabriel | Colegiul Național Andrei Muresanu | Bistrița | 7 | 3.3 | 7.75 | 2.25 | 13.3 |
Echim | Andreea Ioana | Școala Gimnazială Nr. 4 | Bistrița | 7 | 1 | 1.75 | 2 | 4.75 |
Furedi | Iris Ana | Școala Gimnazială Nr. 4 | Bistrița | 7 | 1 | 2.25 | 1.25 | 4.5 |
Ganea | Ilinca Dalia | Școala Gimnazială ”Ștefan cel Mare” | Bistrița | 7 | 3 | 1.25 | 1.75 | 6 |
Hogi | Iulia Maria | Colegiul Național Andrei Muresanu | Bistrița | 7 | Absent | |||
Hordoan | Andrei | Colegiul Național Andrei Muresanu | Bistrița | 7 | 2 | 5 | 3 | 10 |
Ilovan | Cristian | Școala Gimnazială ”Ștefan cel Mare” | Bistrița | 7 | 3.5 | 1.5 | 1.5 | 6.5 |
Ionel | Camelia | Scoala Gimnaziala Artemiu Publiu Alexi | Singeorz-Bai | 7 | 1.8 | 2.25 | 1.25 | 5.3 |
Marian | Alexandru | Școala Gimnazială Mihai Eminescu | Năsăud | 7 | 1.1 | 2.25 | 1.75 | 5.1 |
M ărtari | Claudia-Maria | Liceul Tehnologic | Telciu | 7 | 3 | 2.75 | 1.75 | 7.5 |
Moisa Sin | Gheorghe Rebeca | Colegiul Național Liviu Rebreanu | Bistrița | 7 | 2.3 | 2.75 | 1.75 | 6.8 |
Moldovan | Ovidiu Mihai | Școala Gimnazială Nr. 1 | Bistrița | 7 | 2 | 1 | 1 | 4 |
Părăuan | Dora Cristina | Școala Gimnazială Nr. 4 | Bistrița | 7 | 1 | 1.25 | 2 | 4.25 |
Pașca | Ciprian | Liceul Teoretic C.R.Vivu | Teaca | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 |
Petrascu | Ioana | Scoala Gimnaziala Artemiu Publiu Alexi | Singeorz-Bai | 7 | 3.4 | 1.5 | 2 | 6.9 |
Radu | Tudor | Scoala Gimnaziala Artemiu Publiu Alexi | Singeorz-Bai | 7 | 3.3 | 8 | 1.75 | 13.05 |
Rauca | Marian Valeriu | Liceul Tehnologic | Telciu | 7 | 3.5 | 1.75 | 2.25 | 7.5 |
Rizel | Ioana | Școala Gimnazială Nr.1 | Lunca Ilvei | 7 | 1 | 1.75 | 1.25 | 4 |
Rus | Noelia Victoria | Școala Gimnazială ”Ștefan cel Mare” | Bistrița | 7 | 3.6 | 1 | 2 | 6.6 |
Sighiartau | Achim Caleb | Liceul Logos | Bistrița | 7 | Absent | |||
Someșan | Eduard | Școala Gimnazială Nr.1 | Lunca Ilvei | 7 | 2 | 1.25 | 1.75 | 5 |
Sorecau | Daniele Liana | Scoala Gimnaziala Artemiu Publiu Alexi | Singeorz-Bai | 7 | 2.8 | 1.25 | 1.75 | 5.8 |
Spătăcean | Alex Emilian | Școala Gimnazială Nr. 1 | Bistrița | 7 | 1.3 | 1.25 | 1.5 | 4.05 |
Șular | Petra Teodora | Colegiul Național Liviu Rebreanu | Bistrița | 7 | 1 | 2 | 1.75 | 4.75 |
Tahas | Alexandra | Scoala Gimnaziala Artemiu Publiu Alexi | Singeorz-Bai | 7 | 2.5 | 1 | 1.25 | 4.75 |
Toth | Antonio | Colegiul Național Petru Rareş | Beclean | 7 | 1.3 | 6.5 | 2.25 | 10.05 |
Zsigmond | Artur | Colegiul Național Petru Rareş | Beclean | 7 | 2 | 1.25 | 1.5 | 4.75 |
Băbuțan | Mihai Andrei | Colegiul Național Liviu Rebreanu | Bistrița | 8 | 5 | 7.5 | 1.75 | 14.25 |
Bozbici | David | Școala Gimnazială ”Ștefan cel Mare” | Bistrița | 8 | Absent | |||
Burian | Ruxandra | Colegiul Național Liviu Rebreanu | Bistrița | 8 | 4.75 | 3 | 1.25 | 9 |
Costan | Gabriel | Scoala Gimnaziala Artemiu Publiu Alexi | Singeorz-Bai | 8 | 2.5 | 1.95 | 1.5 | 5.95 |
Drăgan | Diana Iulia | Școala Gimnazială ”Avram Iancu” | Bistrița | 8 | 1.5 | 2 | 2 | 5.5 |
Gonda | Bogdan George | Școala Gimnazială Mihai Eminescu | Năsăud | 8 | 7.25 | 7.5 | 4.5 | 19.25 |
Guzu | Cristiana | Școala Gimnazială Nr. 1 | Bistrița | 8 | 3.25 | 10 | 3.5 | 16.75 |
Lazăr Persecă | Ionuţ | Școala Gimnazială Mihai Eminescu | Năsăud | 8 | 2.5 | 2 | 1.5 | 6 |
Măierean | Mircea | Colegiul Național Petru Rareş | Beclean | 8 | 3.5 | 9.25 | 7 | 19.75 |
Manciu | Mihai Mircea | Colegiul Național George Coșbuc | Năsăud | 8 | Absent | |||
Oniga | Andrei Mihai | Școala Gimnazială ”Avram Iancu” | Bistrița | 8 | 1.5 | 10 | 4.25 | 15.75 |
Petrascu | Florin | Scoala Gimnaziala Artemiu Publiu Alexi | Singeorz-Bai | 8 | 5.75 | 2.25 | 1.25 | 9.25 |
Pop | Denis | Colegiul Național Petru Rareş | Beclean | 8 | 4 | 8.5 | 3 | 15.5 |
Pop-Moldovan | Claudiu Răzvan | Școala Gimnazială Nr. 1 | Bistrița | 8 | 2 | 1.5 | 1.5 | 5 |
Pupez ă | Ioana | Liceul Tehnologic | Telciu | 8 | 2.5 | 2 | 2 | 6.5 |
Sima | Mario Robert | Școala Gimnazială Nr. 1 | Bistrița | 8 | 1 | 1.75 | 1.25 | 4 |
Sorecau | Adrian | Scoala Gimnaziala Artemiu Publiu Alexi | Singeorz-Bai | 8 | 2.75 | 1.5 | 1 | 5.25 |
Steopoaie | Vlad | Scoala Gimnaziala Artemiu Publiu Alexi | Singeorz-Bai | 8 | 6.75 | 10 | 7.65 | 24.4 |
Vasile | Lorena | Colegiul Național Liviu Rebreanu | Bistrița | 8 | 3 | 2.75 | 1.5 | 7.25 |
Avram | Adelina | Colegiul Național Liviu Rebreanu | Bistrița | 9 | 9.5 | 8.5 | 6 | 24 |
Badiu | Anca | Colegiul Național Liviu Rebreanu | Bistrița | 9 | 7.5 | 3.5 | 1.35 | 12.35 |
Borș | Bianca | Colegiul Național Liviu Rebreanu | Bistrița | 9 | 2.25 | 1.5 | 1.35 | 5.1 |
Brehar | Claudia | Colegiul Național Liviu Rebreanu | Bistrița | 9 | 2.75 | 3.5 | 3.4 | 9.65 |
Hognogi | Ana-Maria Cristina | Colegiul Național Liviu Rebreanu | Bistrița | 9 | 1.5 | 3 | 1.65 | 6.15 |
Iacob | Mihai | Colegiul Național Liviu Rebreanu | Bistrița | 9 | 2 | 3 | 1.7 | 6.7 |
Igna | Alexandra Andreea | Colegiul Național George Coșbuc | Năsăud | 9 | 2 | 3.5 | 1.1 | 6.6 |
Iuga | Ciprian Grigore | Colegiul Național George Coșbuc | Năsăud | 9 | 2.87 | 1 | 1.9 | 5.77 |
Kelemen-Radu | Crinela | Colegiul Național Andrei Muresanu | Bistrița | 9 | Absent | |||
Luchi | Alina Sabina | Colegiul Național Liviu Rebreanu | Bistrița | 9 | 2.37 | 3.5 | 1.2 | 7.07 |
Mihalachi | Daria Maria | Colegiul Național Liviu Rebreanu | Bistrița | 9 | 2.5 | 4.5 | 1.35 | 8.35 |
Muresan | Laurentiu Eusebiu | Colegiul Național George Coșbuc | Năsăud | 9 | 1.12 | 3 | 1.1 | 5.22 |
Papiu | Cristian | Colegiul Național Petru Rareş | Beclean | 9 | 5.75 | 2.5 | 1.2 | 9.45 |
Rus | Bianca Daria | Colegiul Național Andrei Muresanu | Bistrița | 9 | Absent | |||
Scuturici | Vlad Lucian | Colegiul Național George Coșbuc | Năsăud | 9 | 2.12 | 2.5 | 1.2 | 5.82 |
Șerban | Maria | Colegiul Național Liviu Rebreanu | Bistrița | 9 | 3.75 | 3.5 | 2.25 | 9.5 |
Văsieș | Dragoș | Colegiul Național Liviu Rebreanu | Bistrița | 9 | 2.87 | 3 | 1.5 | 7.37 |
Vereș | Oana Maria | Colegiul Național Andrei Muresanu | Bistrița | 9 | Absent | |||
Vlad | Mihaela Maria | Colegiul Național Andrei Muresanu | Bistrița | 9 | Absent | |||
Bălan | Alexandra Georgiana | Colegiul Național Liviu Rebreanu | Bistrița | 10 | Absent | |||
Berbecariu | Crina Bianca | Colegiul Național Liviu Rebreanu | Bistrița | 10 | 2.55 | 4 | 3 | 9.55 |
Bindea | Cristian | Colegiul Național Petru Rareş | Beclean | 10 | 1.65 | 3 | 3.25 | 7.9 |
Costin | Rareș Alexandru | Colegiul Național Liviu Rebreanu | Bistrița | 10 | Absent | |||
Danciu | Camelia Maria | Colegiul Național George Coșbuc | Năsăud | 10 | 1.8 | 1.25 | 2.25 | 5.3 |
Măgurean | Vasilica - Denisa | Colegiul Național Liviu Rebreanu | Bistrița | 10 | 1.5 | 4.25 | 3.25 | 9 |
Marte | Daniela | Colegiul Național Andrei Muresanu | Bistrița | 10 | 1.3 | 2 | 2.25 | 5.55 |
Mocanu | Laura | Colegiul Național George Coșbuc | Năsăud | 10 | 2.4 | 2.5 | 1.25 | 6.15 |
Mureşan | Ioana | Colegiul Național Petru Rareş | Beclean | 10 | 2 | 3 | 2.75 | 7.75 |
Păcurar | Darius | Colegiul Național Andrei Muresanu | Bistrița | 10 | 1.2 | 1.25 | 2.75 | 5.2 |
Păvăluc-Gal | Miriam Cristina | Colegiul Național Liviu Rebreanu | Bistrița | 10 | 2.75 | 1.5 | 3.5 | 7.75 |
Polman | Marian | Colegiul Național Petru Rareş | Beclean | 10 | 3 | 1.75 | 3.5 | 8.25 |
Pop | Dana Simina | Colegiul Național Andrei Muresanu | Bistrița | 10 | 1 | 1.75 | 4.5 | 7.25 |
Strajeru | Adina- Iuliana | Colegiul Național George Coșbuc | Năsăud | 10 | 2.65 | 2.5 | 2 | 7.15 |
Strugari | Ana | Colegiul Național George Coșbuc | Năsăud | 10 | Absent | |||
Toth | Tiberiu | Colegiul Național Petru Rareş | Beclean | 10 | 1.25 | 2 | 2.75 | 6 |
Alexi | Cosmin | Colegiul Național George Coșbuc | Năsăud | 11 | 4.25 | 2.1 | 1.75 | 8.1 |
Cornea | Cătălin | Colegiul Național Liviu Rebreanu | Bistrița | 11 | 2.35 | 1.15 | 2.25 | 5.75 |
Felecan | Cătălin | Colegiul Național Petru Rareş | Beclean | 11 | 2.1 | 1.75 | 1.5 | 5.35 |
Nati | Marius | Colegiul Național George Coșbuc | Năsăud | 11 | 6.5 | 1.1 | 1.25 | 8.85 |
Tirlisan | Ioan-Paul | Colegiul Național George Coșbuc | Năsăud | 11 | Absent | |||
Anunț:
Eventualele contestații se depun, luni 26.02.2018, între orele 12-15, la secretariatul Colegiului Tehnic INFOEL Bistrița, conform regulamentului specific.