Nr. Crt |
Numele și prenumele elevului | Titlul lucrării | Unitatea de invățământ | Localitatea | Județ complet | Clasa | Punctaj | Premiul |
1 | Cosma Radu | Dispozitive pentru reabilitarea medicală a membrului superior | Colegiul Național de Informatică Tudor Vianu | București | București | XI | 99,33 puncte | Premiul I |
2 | Aslău Teodora Ioana | Influența stresului hidric asupra unor procese fiziologice și a expresiei genelor HSP la rapiță (BRASSICA NAPUS) | Liceul Pedagogic Carmen Sylva | Timișoara | Timiș | XI | 98 puncte | Premiul II |
3 | Popescu Tudor | Cafeaua – o sursă neexploatată | Colegiul Național Emanuil Gojdu | Oradea | Bihor | IX | 97,33 puncte | Premiul III |
4 | Micu Alexandru | Evaluarea microcirculației la pacienții fumători cu sindrom Raynaud vs. populația de control | Colegiul Național George Coșbuc | Cluj-Napoca | Cluj | XI | 97 puncte | Mențiune |
5 | Teodorescu Sorin | Impactul energiilor regenerabile asupra unui viitor verde | Colegiul Național Constantin Carabella | Târgoviște | Dâmbovița | XI | 96 puncte | Mențiune |
6 | Bălașa Roxana Mihaela | Noi avem soluția combaterii bio-ecologice a ”monștrilor din bucătărie” | Liceul Teoretic Dimitrie Bolintineanu | București | București | XII | 95,33 puncte | Mențiune |
7 | Mociu Cosmina | Impactul lucrărilor de amenajare a plajelor asupra tanatocenozei de moluște de la litoralul românesc al Mării Negre | Liceul Teoretic Ovidius | Constanța | Constanța | X | 94,33 puncte | Mențiune |
8 | Stan Elena-Alexandra | Ph-ul < între normal și patologic>. Consecințele dezechilibrelor acido-bazice, în organism | Liceul Alexandru Odobescu | Lehliu-Gară | Călărași | XI | 94,33 puncte | Mențiune |
9 | Budeci I. Cristina | Conservarea biodiversității vegetale prin culturi in vitro | Colegiul Național Doamna Stanca | Satu Mare | Satu Mare | XI | 94 puncte | |
10 | Moldovan F. Ioana | Antibioticul – prieten sau dușman | Colegiul Național Liviu Rebreanu | Bistrița | Bistrița-Năsăud | XI | 93 puncte | |
11 | Murariu C. Adriana Elena | Cercetarea vitalității și activității biologice prin tesigrafie | Liceul Natanael | Suceava | Suceava | IX | 92,33 puncte | |
12 | Iordache Alin | Comportamentul speciei Cayenne purple (ardei iute) la tratamentul cu fertilizatori naturali | Liceul Tehnologic Agricol Mihail Kogălniceanu | Miroslava | Iași | XII | 92 puncte | |
13 | Toma P. Andrei | Un părinte informat, un copil mai sănătos | Colegiul Național Militar Dimitrie Cantemir | Breaza | Prahova | IX | 92 puncte | |
14 | Mihai M. Ionel Cătălin | Aritmia extrasistolică – mecanisme fiziopatologice și implicații clinice | Colegiul Național Elena Cuza | Craiova | Dolj | XI | 91 puncte | |
15 | Usuc Alexandru | Rolul levurilor în fermentația mustului | Liceul Teoretic Andrei Bârsianu | Târnăveni | Mureș | X | 90,66 puncte | |
16 | Ciurte Nicolae | Incidența bolilor digestive în rândul liceenilor | Liceul Teoretic Emil Racoviță | Baia Mare | Maramureș | X | 88 puncte | |
17 | Croicu Diana Ștefania | Călătorie în lumea albinelor | Colegiul Național Ecaterina Teodoroiu | Târgu Jiu | Gorj | X | 87 puncte | |
18 | Matei Nicoleta Mădălina | Ph – ul și implicațiile lui în natură | Colegiul de Științe ale Naturii Emil Racoviță | Brașov | Brașov | X | 86,66 puncte | |
19 | Racoviță S. Anca Diana | Studiu comparativ privind utilizarea frunzelor de ceai verde sau a îngrășămintelor chimice pentru îmbunătățirea creșterii plantelor | Colegiul Național Vasile Alecsandri | Galați | Galați | XI | 86,33 puncte | |
20 | Baltă Luisa | Mai putem să mâncăm slow într-o eră din ce în ce mai fast? | Colegiul Tehnic ID Lăzărescu | Cugir | Alba | XI | 85,66 puncte | |
21 | Comișan Ionela | Influența elementelor biogene asupra clorofilei a din complexul acvatic Somova-Parcheș, în anul 2016 | Liceul Teoretic Ion Creangă | Tulcea | Tulcea | XI | 85,66 puncte | |
22 | Grigore R Paraschiva | Influența microundelor asupra organismelor | Liceul Tehnologic Vintilă Brătianu | Dragomirești Vale | Ilfov | XI | 85,33 puncte | |
23 | Gavrilă Andreea | Cleiul de albine – un minunat dar al stupului | Colegiul Național Pedagogic Ștefan cel Mare | Bacău | Bacău | 82,66 puncte | ||
24 | Țîștea MM. Emanuel Alexandru | Protecția calității mediului – o dilemă a viitorului! | Colegiul Energetic | Râmnicu Vâlcea | Vâlcea | XI | 82,66 puncte | |
25 | Fătu Andreea | Influența rețelelor de socializare în luarea deciziilor la adolescenți | Colegiul Național Nicolae Bălcescu | Brăila | Brăila | 79,66 puncte | ||
26 | Uță Diana Valentina | Microbiomul și microbiocenoza corpului omenesc | Colegiul Național Mihai Eminescu | Buzău | Buzău | XI | 79,66 puncte | |
27 | Voiculeț Cristina Alexandra | Fascinanta lume a biologiei, văzută prin ochiul uman | Liceul Ștefan Diaconescu | Potcoava | Olt | XI | 79,33 puncte | |
28 | Achimescu-Popescu Valentin-Emil | Arhitectura aparatului auditiv uman. Studiu de caz: trompeta și urechea muzicală | Liceul de Arte Ioan Ștefan Paulian | Drobeta-Turnu-Severin | Mehedinți | XI | Absent |
Rezultate Concursul Național de Comunicări Științifice la Biologie – 11 – 14 mai 2017