Clasa VII | Olimpiada de Limbi Romanice – LIMBA FRANCEZA-N | 18.03.17 | |||
Nr. crt. | Nume Prenume | PUNCTAJ | Clasa | Scoala | Nume şi prenume profesor |
1 | ANDRONESI DARIA | 60.50 | VII | ŞCOALA GIMNAZIALĂ ”Gavril Istrate” Nepos | SALVAN LENUTA |
2 | AVRAM COSMIN | 78.50 | VII | ŞCOALA GIMNAZIALĂ ŞTEFAN CEL MARE | PALALOGOS MELANIA |
3 | BACI RALUCA | 64.50 | VII | COLEGIULUI NAŢIONAL ”PETRU RAREŞ” Beclean | DANCIU NINA |
4 | BĂLAN IULIA DENISA | 65.50 | VII | COLEGIULUI NAŢIONAL ”PETRU RAREŞ” Beclean | DANCIU NINA |
5 | BULȚA RALUCA | 67.00 | VII | ȘCOALA GIMNAZIALĂ “ARTEMIU PUBLIU ALEXI” Sîngeorz-Băi | MUREȘAN CĂTĂLINA |
6 | CANDALE ALEXANDRA | 80.50 | VII | LICEUL TEHNOLOGIC TELCIU | TOMPA ANA-MARIA |
7 | CEUCA DARIUS | 70.00 | VII | ŞCOALA GIMNAZIALĂ ŞTEFAN CEL MARE | PALALOGOS MELANIA |
8 | CUCURA ALINA | 80.00 | VII | LICEUL TEHNOLOGIC TÂRLIȘUA | NEGREANU ȘTEFAN |
9 | DRĂGAN LARISA | 68.50 | VII | ȘCOALA GIMNAZIALĂ “ARTEMIU PUBLIU ALEXI” Sîngeorz-Băi | MUREȘAN CĂTĂLINA |
10 | FECHETE OVIDIU | 52.50 | VII | LICEUL TEHNOLOGIC TÂRLIȘUA | NEGREANU ȘTEFAN |
11 | FECHETE MARIO | 53.00 | VII | COLEGIULUI NAŢIONAL ”PETRU RAREŞ” Beclean | DANCIU NINA |
12 | MOLDOVAN DRAGOS | 60.00 | VII | SCOALA GIMNAZIALA PETRIS | LUPSOR CRISTINA |
13 | MOLDOVAN GABRIELA-MARIA | 88.00 | VII | LICEUL TEHNOLOGIC TELCIU | TOMPA ANA-MARIA |
14 | NICULA ALIN | 66.50 | VII | LICEUL TEHNOLOGIC TÂRLIȘUA | NEGREANU ȘTEFAN |
15 | ONIGHI NICOLETA | 90.50 | VII | ŞCOALA GIMNAZIALĂ “Avram Iancu” | AVRAM SMARANDA |
16 | PĂRĂSCAN CRISTIAN | 83.25 | VII | ŞCOALA GIMNAZIALĂ ŞTEFAN CEL MARE | PALALOGOS MELANIA |
17 | RADU EMANUELA | 80.00 | VII | ȘCOALA GIMNAZIALĂ “ARTEMIU PUBLIU ALEXI” Sîngeorz-Băi | MUREȘAN CĂTĂLINA |
18 | RUS IONUȚA | 77.50 | VII | LICEUL TEHNOLOGIC TÂRLIȘUA | NEGREANU ȘTEFAN |
19 | SUSA FRANCISCO RAUL | 73.50 | VII | SCOALA GIMNAZIALA PETRIS | LUPSOR CRISTINA |
20 | TIBOCA DAVIDE | 72.00 | VII | ŞCOALA GIMNAZIALĂ “Grigore Silași” | BUDIȘAN LAURA |
21 | TOROTCOI LAURENTIU STEFAN | 59.50 | VII | SCOALA GIMNAZIALA PETRIȘ | LUPSOR CRISTINA |
PRESEDINTE, | |||||
PROF. MONICA BUBOLY | |||||
Clasa VIII | |||||
Olimpiada de Limbi Romanice – LIMBA FRANCEZA-N | |||||
Nr. crt. | Nume Prenume | PUNCTAJ | Clasa | Scoala | Nume şi prenume profesor |
1 | BOSI PAULA | 92.00 | VIII | ŞCOALA GIMNAZIALĂ “Avram Iancu” | AVRAM SMARANDA |
2 | CORDOȘ GEORGIANA | 74.00 | VIII | LICEUL TEHNOLOGIC TELCIU | TOMPA ANA-MARIA |
3 | DUMITRU TANIA | 73.00 | VIII | ŞCOALA GIMNAZIALĂ ”Gavril Istrate” Nepos | SALVAN LENUTA |
4 | GABOR OANA | 90.00 | VIII | ȘCOALA GIMNAZIALĂ “ARTEMIU PUBLIU ALEXI” Sîngeorz-Băi | MUREȘAN CĂTĂLINA |
5 | HITICAŞ BEATRIZ- LIDIA | 77.00 | VIII | COLEGIULUI NAŢIONAL ”PETRU RAREŞ” Beclean | FLOREAN DORA |
6 | ISTRATE LARISA | 78.00 | VIII | ŞCOALA GIMNAZIALĂ ”Gavril Istrate” Nepos | SALVAN LENUTA |
7 | IVACSON EMIL ȘTEFAN | 65.00 | VIII | LICEUL TEHNOLOGIC TÂRLIȘUA | NEGREANU ȘTEFAN |
8 | MACHITESCU ALEXANDRA | 60.00 | VIII | ŞCOALA GIMNAZIALĂ ”Gavril Istrate” Nepos | SALVAN LENUTA |
9 | MĂRTARI MARIA | 55.00 | VIII | LICEUL TEHNOLOGIC TELCIU | TOMPA ANA-MARIA |
10 | MOLDOVEANU ALEXANDRA | 70.00 | VIII | ŞCOALA GIMNAZIALĂ ”Gavril Istrate” Nepos | SALVAN LENUTA |
11 | MUȘINĂ MELISSA | 85.50 | VIII | ŞCOALA GIMNAZIALĂ Nr. 1 Lunca Ilvei | BINDIU SIMONA |
12 | NEGOI PATRICIA | 90.50 | VIII | ȘCOALA GIMNAZIALĂ “ARTEMIU PUBLIU ALEXI” Sîngeorz-Băi | MUREȘAN CĂTĂLINA |
13 | RUNCAN ALEXANDRA | 76.00 | VIII | LICEUL TEHNOLOGIC FELDRU | NECHITI IOANA |
14 | SALVAN OCTAVIA LORENA | 86.50 | VIII | LICEUL TEHNOLOGIC FELDRU | NECHITI IOANA |
15 | VEJA RAZVAN | 85.00 | VIII | ŞCOALA GIMNAZIALĂ “Grigore Silas” | BUDIȘAN LAURA |
16 | ZAHARI ALEXANDRA | 94.00 | VIII | ŞCOALA GIMNAZIALĂ “Avram Iancu” | AVRAM SMARANDA |
PRESEDINTE, | |||||
PROF. MONICA BUBOLY | |||||
Clasa IX | |||||
Olimpiada de Limbi Romanice – LIMBA FRANCEZA-N | |||||
Nr. crt. | Nume Prenume | PUNCTAJ | Clasa | Scoala | Nume şi prenume profesor |
1 | BIDIAN ALINA | 92.50 | IX | COLEGIULUI NAŢIONAL ”PETRU RAREŞ” Beclean | FLOREAN DORA |
2 | DUMITRU SEBASTIANA ANTONIA | 88.50 | IX | COLEGIUL NATIONAL “GEORGE COSBUC” Năsaud | ROS ADRIANA |
3 | FERCHI IONELA | 60.00 | IX | COLEGIUL NATIONAL “GEORGE COSBUC” Năsaud | MOLDOVAN CRISTINA |
4 | MAGUREAN DENISA VASILICA | 72.00 | IX | COLEGIUL NAȚIONAL “LIVIU RREBREANU” – Bistrița | TRIF ALICE |
5 | MUREŞAN IOANA | 90.00 | IX | COLEGIULUI NAŢIONAL ”PETRU RAREŞ” Beclean | FLOREAN DORA |
6 | POP TEIUȚA LIDIA | 50.00 | IX | COLEGIUL TEHNIC ”GRIGORE MOISIL” | |
7 | ORDACE SEBASTIAN | 60.00 | IX | COLEGIUL NATIONAL “GEORGE COSBUC” Năsaud | MOLDOVAN CRISTINA |
8 | RUNCAN IOANA | 76.50 | IX | COLEGIUL NAȚIONAL “LIVIU RREBREANU” – Bistrița | TRIF ALICE |
9 | SÎNGEORZAN DENISA MARIA | 88.50 | IX | COLEGIUL NAŢIONAL ”PETRU RAREŞ” Beclean | ŞOLDEREA CAMELIA |
10 | VASILCA CAMELIA ADINA | 52.00 | IX | COLEGIUL TEHNIC ”GRIGORE MOISIL” | |
11 | VĂLEAN ANDRADA | 93.50 | IX | COLEGIUL NAȚIONAL “ANDREI MUREȘANU” – Bistrița | IURISNITI CRISINA |
Olimpiada de Limbi Romanice – LIMBA FRANCEZA-I | |||||
Nr. crt. | Nume Prenume | PUNCTAJ | Clasa | Scoala | Nume şi prenume profesor |
1 | GEORGES PAULA | 70.00 | IX | COLEGIUL NAȚIONAL “LIVIU RREBREANU” – Bistrița | TRIF ALICE |
2 | MIHUT IOANA | 74.50 | IX | COLEGIUL NAȚIONAL “LIVIU RREBREANU” – Bistrița | TRIF ALICE |
3 | PEPTENAR IULIA | 61.50 | IX | COLEGIUL NAȚIONAL “LIVIU RREBREANU” – Bistrița | TRIF ALICE |
PRESEDINTE, | |||||
PROF. MONICA BUBOLY | |||||
Clasa X | |||||
Olimpiada de Limbi Romanice – LIMBA FRANCEZA-N | |||||
Nr. crt. | Nume Prenume | PUNCTAJ | Clasa | Scoala | Nume şi prenume profesor |
1 | BOLBOS GEORGIANA | 75.00 | X | COLEGIULUI NAŢIONAL ”PETRU RAREŞ” Beclean | ŞOLDEREA CAMELIA |
2 | BOZBICIU ANDREI | 68.00 | X | COLEGIUL NATIONAL “GEORGE COSBUC” Năsaud | ROS ADRIANA |
3 | FURDUI CRISTIANA | 82.00 | X | COLEGIUL NAȚIONAL “LIVIU RREBREANU” – Bistrița | SUARASAN MARIANA |
4 | HORATAU VERONICA MIHAELA | 82.00 | X | COLEGIUL NATIONAL “GEORGE COSBUC” Năsaud | ROS ADRIANA |
5 | ISTRATE ALEXANDRA MARIA | 88.00 | X | COLEGIUL NAȚIONAL “LIVIU RREBREANU” – Bistrița | TRIF ALICE |
6 | NEAGU DENISA GABRIELA | 85.00 | X | COLEGIUL NAȚIONAL “LIVIU RREBREANU” – Bistrița | SUARASAN MARIANA |
7 | POP ANDREEA AURELIA | 70.00 | X | COLEGIUL NATIONAL “GEORGE COSBUC” Năsaud | ROS ADRIANA |
8 | RUS BIANCA MIRUNA | 73.00 | X | COLEGIUL NATIONAL “GEORGE COSBUC” Năsaud | ROS ADRIANA |
9 | SĂSĂRMAN RALUCA | 80.00 | X | COLEGIULUI NAŢIONAL ”PETRU RAREŞ” Beclean | FLOREAN DORA |
10 | TIMOCE NAOMI CATALINA | 75.00 | X | COLEGIUL NAȚIONAL “LIVIU RREBREANU” – Bistrița | SUARASAN MARIANA |
Olimpiada de Limbi Romanice – LIMBA FRANCEZA-I | |||||
Nr. crt. | Nume Prenume | PUNCTAJ | Clasa | Scoala | Nume şi prenume profesor |
1 | BODASCA MARIUS DANIEL | 80.00 | X | COLEGIUL NAȚIONAL “LIVIU RREBREANU” – Bistrița | TULAC MIHAELA |
2 | RUS ANDREEA RAMONA | 89.00 | X | COLEGIUL NAȚIONAL “LIVIU RREBREANU” – Bistrița | TULAC MIHAELA |
PRESEDINTE, | |||||
PROF. MONICA BUBOLY | |||||
Clasa XI | |||||
Olimpiada de Limbi Romanice – LIMBA FRANCEZA-N | |||||
Nr. crt. | Nume Prenume | Nota | Clasa | Scoala | Nume şi prenume profesor |
1 | BIRO ANDREEA GABRIELLA | 91.50 | XI | COLEGIUL NAȚIONAL “LIVIU RREBREANU” – Bistrița | SUARASAN MARIANA |
2 | CIUI VIORICA | 68.00 | XI | COLEGIULUI NAŢIONAL ”PETRU RAREŞ” Beclean | DANCIU NINA |
Olimpiada de Limbi Romanice – LIMBA FRANCEZA-I | |||||
Nr. crt. | Nume Prenume | PUNCTAJ | Clasa | Scoala | Nume şi prenume profesor |
1 | OMETITA DANIELA-VALENTINA | 78.00 | XI | COLEGIUL NAȚIONAL “LIVIU RREBREANU” – Bistrița | SUARASAN MARIANA |
2 | RUS ALEXANDRA NICOLETA | 84.00 | XI | COLEGIUL NAȚIONAL “LIVIU RREBREANU” – Bistrița | SUARASAN MARIANA |
3 | SCURTU ANDRADA DIANA | 86.50 | XI | COLEGIUL NAȚIONAL “LIVIU RREBREANU” – Bistrița | SUARASAN MARIANA |
PRESEDINTE, | |||||
PROF. MONICA BUBOLY | |||||
Clasa XII | |||||
Olimpiada de Limbi Romanice – LIMBA FRANCEZA-N | |||||
Nr. crt. | Nume Prenume | PUNCTAJ | Clasa | Scoala | Nume şi prenume profesor |
1 | MOLDOVAN VLĂDUȚ | 88.50 | XII | COLEGIUL NAȚIONAL “ANDREI MUREȘANU” – Bistrița | IURISNITI CRISINA |
Olimpiada de Limbi Romanice – LIMBA FRANCEZA-I | |||||
Nr. crt. | Nume Prenume | PUNCTAJ | Clasa | Scoala | Nume şi prenume profesor |
1 | ANDRECUT ALEXANDRA IONUTA | 93.50 | XII | COLEGIUL NAȚIONAL “LIVIU RREBREANU” – Bistrița | TRIF ALICE |
2 | RUS MARIA XENIA | 64.50 | XII | COLEGIUL NAȚIONAL “LIVIU RREBREANU” – Bistrița | TRIF ALICE |
3 | VLAIC-TIMOCE IULIA ANDRADA | 95.50 | XII | COLEGIUL NAȚIONAL “LIVIU RREBREANU” – Bistrița | TRIF ALICE |
4 | GUSA ADRIANA SABINA | 89.00 | XII | COLEGIUL NAȚIONAL “LIVIU RREBREANU” – Bistrița | TULAC MIHAELA |
PRESEDINTE, | |||||
PROF. MONICA BUBOLY |
Like us on Facebook
Olimpiada de Limbi Romanice – LIMBA FRANCEZA – rezultate finale