| Clasa VII | Olimpiada de Limbi Romanice – LIMBA FRANCEZA-N | ||||
| Nr. crt. | Nume Prenume | PUNCTAJ | Clasa | Scoala | Nume şi prenume profesor |
| 1 | ONIGHI NICOLETA | 90,50 | VII | ŞCOALA GIMNAZIALĂ “Avram Iancu” | AVRAM SMARANDA |
| 2 | MOLDOVAN GABRIELA-MARIA | 88,00 | VII | LICEUL TEHNOLOGIC TELCIU | TOMPA ANA-MARIA |
| 3 | PĂRĂSCAN CRISTIAN | 83,25 | VII | ŞCOALA GIMNAZIALĂ ŞTEFAN CEL MARE | PALALOGOS MELANIA |
| 4 | CANDALE ALEXANDRA | 80,50 | VII | LICEUL TEHNOLOGIC TELCIU | TOMPA ANA-MARIA |
| 5 | CUCURA ALINA | 80,00 | VII | LICEUL TEHNOLOGIC TÂRLIȘUA | NEGREANU ȘTEFAN |
| 6 | RADU EMANUELA | 80,00 | VII | ȘCOALA GIMNAZIALĂ “ARTEMIU PUBLIU ALEXI” Sîngeorz-Băi | MUREȘAN CĂTĂLINA |
| 7 | AVRAM COSMIN | 78,50 | VII | ŞCOALA GIMNAZIALĂ ŞTEFAN CEL MARE | PALALOGOS MELANIA |
| 8 | RUS IONUȚA | 77,50 | VII | LICEUL TEHNOLOGIC TÂRLIȘUA | NEGREANU ȘTEFAN |
| 9 | SUSA FRANCISCO RAUL | 73,50 | VII | SCOALA GIMNAZIALA PETRIS | LUPSOR CRISTINA |
| 10 | TIBOCA DAVIDE | 72,00 | VII | ŞCOALA GIMNAZIALĂ “Grigore Silași” | BUDIȘAN LAURA |
| 11 | CEUCA DARIUS | 70,00 | VII | ŞCOALA GIMNAZIALĂ ŞTEFAN CEL MARE | PALALOGOS MELANIA |
| 12 | DRĂGAN LARISA | 68,50 | VII | ȘCOALA GIMNAZIALĂ “ARTEMIU PUBLIU ALEXI” Sîngeorz-Băi | MUREȘAN CĂTĂLINA |
| 13 | BULȚA RALUCA | 67,00 | VII | ȘCOALA GIMNAZIALĂ “ARTEMIU PUBLIU ALEXI” Sîngeorz-Băi | MUREȘAN CĂTĂLINA |
| 14 | NICULA ALIN | 66,50 | VII | LICEUL TEHNOLOGIC TÂRLIȘUA | NEGREANU ȘTEFAN |
| 15 | BĂLAN IULIA DENISA | 65,50 | VII | COLEGIULUI NAŢIONAL ”PETRU RAREŞ” Beclean | DANCIU NINA |
| 16 | BACI RALUCA | 64,50 | VII | COLEGIULUI NAŢIONAL ”PETRU RAREŞ” Beclean | DANCIU NINA |
| 17 | ANDRONESI DARIA | 60,50 | VII | ŞCOALA GIMNAZIALĂ ”Gavril Istrate” Nepos | SALVAN LENUTA |
| 18 | MOLDOVAN DRAGOS | 60,00 | VII | SCOALA GIMNAZIALA PETRIS | LUPSOR CRISTINA |
| 19 | TOROTCOI LAURENTIU STEFAN | 59,50 | VII | SCOALA GIMNAZIALA PETRIȘ | LUPSOR CRISTINA |
| 20 | FECHETE MARIO | 53,00 | VII | COLEGIULUI NAŢIONAL ”PETRU RAREŞ” Beclean | DANCIU NINA |
| 21 | FECHETE OVIDIU | 52,50 | VII | LICEUL TEHNOLOGIC TÂRLIȘUA | NEGREANU ȘTEFAN |
| PRESEDINTE, | |||||
| PROF. MONICA BUBOLY | |||||
| Clasa VIII | |||||
| Olimpiada de Limbi Romanice – LIMBA FRANCEZA-N | |||||
| Nr. crt. | Nume Prenume | PUNCTAJ | Clasa | Scoala | Nume şi prenume profesor |
| 1 | ZAHARI ALEXANDRA | 94,00 | VIII | ŞCOALA GIMNAZIALĂ “Avram Iancu” | AVRAM SMARANDA |
| 2 | BOSI PAULA | 92,00 | VIII | ŞCOALA GIMNAZIALĂ “Avram Iancu” | AVRAM SMARANDA |
| 3 | NEGOI PATRICIA | 90,50 | VIII | ȘCOALA GIMNAZIALĂ “ARTEMIU PUBLIU ALEXI” Sîngeorz-Băi | MUREȘAN CĂTĂLINA |
| 4 | GABOR OANA | 90,00 | VIII | ȘCOALA GIMNAZIALĂ “ARTEMIU PUBLIU ALEXI” Sîngeorz-Băi | MUREȘAN CĂTĂLINA |
| 5 | SALVAN OCTAVIA LORENA | 86,50 | VIII | LICEUL TEHNOLOGIC FELDRU | NECHITI IOANA |
| 6 | MUȘINĂ MELISSA | 85,50 | VIII | ŞCOALA GIMNAZIALĂ Nr. 1 Lunca Ilvei | BINDIU SIMONA |
| 7 | VEJA RAZVAN | 85,00 | VIII | ŞCOALA GIMNAZIALĂ “Grigore Silas” | BUDIȘAN LAURA |
| 8 | ISTRATE LARISA | 78,00 | VIII | ŞCOALA GIMNAZIALĂ ”Gavril Istrate” Nepos | SALVAN LENUTA |
| 9 | HITICAŞ BEATRIZ- LIDIA | 77,00 | VIII | COLEGIULUI NAŢIONAL ”PETRU RAREŞ” Beclean | FLOREAN DORA |
| 10 | RUNCAN ALEXANDRA | 76,00 | VIII | LICEUL TEHNOLOGIC FELDRU | NECHITI IOANA |
| 11 | CORDOȘ GEORGIANA | 74,00 | VIII | LICEUL TEHNOLOGIC TELCIU | TOMPA ANA-MARIA |
| 12 | DUMITRU TANIA | 73,00 | VIII | ŞCOALA GIMNAZIALĂ ”Gavril Istrate” Nepos | SALVAN LENUTA |
| 13 | MOLDOVEANU ALEXANDRA | 70,00 | VIII | ŞCOALA GIMNAZIALĂ ”Gavril Istrate” Nepos | SALVAN LENUTA |
| 14 | IVACSON EMIL ȘTEFAN | 65,00 | VIII | LICEUL TEHNOLOGIC TÂRLIȘUA | NEGREANU ȘTEFAN |
| 15 | MACHITESCU ALEXANDRA | 60,00 | VIII | ŞCOALA GIMNAZIALĂ ”Gavril Istrate” Nepos | SALVAN LENUTA |
| 16 | MĂRTARI MARIA | 55,00 | VIII | LICEUL TEHNOLOGIC TELCIU | TOMPA ANA-MARIA |
| PRESEDINTE, | |||||
| PROF. MONICA BUBOLY | |||||
| Clasa IX | |||||
| Olimpiada de Limbi Romanice – LIMBA FRANCEZA-N | |||||
| Nr. crt. | Nume Prenume | PUNCTAJ | Clasa | Scoala | Nume şi prenume profesor |
| 1 | VĂLEAN ANDRADA | 93,50 | IX | COLEGIUL NAȚIONAL “ANDREI MUREȘANU” – Bistrița | IURISNITI CRISINA |
| 2 | BIDIAN ALINA | 92,50 | IX | COLEGIULUI NAŢIONAL ”PETRU RAREŞ” Beclean | FLOREAN DORA |
| 3 | MUREŞAN IOANA | 90,00 | IX | COLEGIULUI NAŢIONAL ”PETRU RAREŞ” Beclean | FLOREAN DORA |
| 4 | DUMITRU SEBASTIANA ANTONIA | 88,50 | IX | COLEGIUL NATIONAL “GEORGE COSBUC” Năsaud | ROS ADRIANA |
| 5 | SÎNGEORZAN DENISA MARIA | 88,50 | IX | COLEGIUL NAŢIONAL ”PETRU RAREŞ” Beclean | ŞOLDEREA CAMELIA |
| 6 | RUNCAN IOANA | 76,50 | IX | COLEGIUL NAȚIONAL “LIVIU RREBREANU” – Bistrița | TRIF ALICE |
| 7 | MAGUREAN DENISA VASILICA | 72,00 | IX | COLEGIUL NAȚIONAL “LIVIU RREBREANU” – Bistrița | TRIF ALICE |
| 8 | FERCHI IONELA | 60,00 | IX | COLEGIUL NATIONAL “GEORGE COSBUC” Năsaud | MOLDOVAN CRISTINA |
| 9 | ORDACE SEBASTIAN | 60,00 | IX | COLEGIUL NATIONAL “GEORGE COSBUC” Năsaud | MOLDOVAN CRISTINA |
| 10 | VASILCA CAMELIA ADINA | 52,00 | IX | COLEGIUL TEHNIC ”GRIGORE MOISIL” | |
| 11 | POP TEIUȚA LIDIA | 50,00 | IX | COLEGIUL TEHNIC ”GRIGORE MOISIL” | |
| Olimpiada de Limbi Romanice – LIMBA FRANCEZA-I | |||||
| Nr. crt. | Nume Prenume | PUNCTAJ | Clasa | Scoala | Nume şi prenume profesor |
| 1 | MIHUT IOANA | 74,50 | IX | COLEGIUL NAȚIONAL “LIVIU RREBREANU” – Bistrița | TRIF ALICE |
| 2 | GEORGES PAULA | 70,00 | IX | COLEGIUL NAȚIONAL “LIVIU RREBREANU” – Bistrița | TRIF ALICE |
| 3 | PEPTENAR IULIA | 61,50 | IX | COLEGIUL NAȚIONAL “LIVIU RREBREANU” – Bistrița | TRIF ALICE |
| PRESEDINTE, | |||||
| PROF. MONICA BUBOLY | |||||
| Clasa X | |||||
| Olimpiada de Limbi Romanice – LIMBA FRANCEZA-N | |||||
| Nr. crt. | Nume Prenume | PUNCTAJ | Clasa | Scoala | Nume şi prenume profesor |
| 1 | ISTRATE ALEXANDRA MARIA | 88,00 | X | COLEGIUL NAȚIONAL “LIVIU RREBREANU” – Bistrița | TRIF ALICE |
| 2 | NEAGU DENISA GABRIELA | 85,00 | X | COLEGIUL NAȚIONAL “LIVIU RREBREANU” – Bistrița | SUARASAN MARIANA |
| 3 | FURDUI CRISTIANA | 82,00 | X | COLEGIUL NAȚIONAL “LIVIU RREBREANU” – Bistrița | SUARASAN MARIANA |
| 4 | HORATAU VERONICA MIHAELA | 82,00 | X | COLEGIUL NATIONAL “GEORGE COSBUC” Năsaud | ROS ADRIANA |
| 5 | SĂSĂRMAN RALUCA | 80,00 | X | COLEGIULUI NAŢIONAL ”PETRU RAREŞ” Beclean | FLOREAN DORA |
| 6 | BOLBOS GEORGIANA | 75,00 | X | COLEGIULUI NAŢIONAL ”PETRU RAREŞ” Beclean | ŞOLDEREA CAMELIA |
| 7 | TIMOCE NAOMI CATALINA | 75,00 | X | COLEGIUL NAȚIONAL “LIVIU RREBREANU” – Bistrița | SUARASAN MARIANA |
| 8 | RUS BIANCA MIRUNA | 73,00 | X | COLEGIUL NATIONAL “GEORGE COSBUC” Năsaud | ROS ADRIANA |
| 9 | POP ANDREEA AURELIA | 70,00 | X | COLEGIUL NATIONAL “GEORGE COSBUC” Năsaud | ROS ADRIANA |
| 10 | BOZBICIU ANDREI | 68,00 | X | COLEGIUL NATIONAL “GEORGE COSBUC” Năsaud | ROS ADRIANA |
| Olimpiada de Limbi Romanice – LIMBA FRANCEZA-I | |||||
| Nr. crt. | Nume Prenume | PUNCTAJ | Clasa | Scoala | Nume şi prenume profesor |
| 1 | RUS ANDREEA RAMONA | 89,00 | X | COLEGIUL NAȚIONAL “LIVIU RREBREANU” – Bistrița | TULAC MIHAELA |
| 2 | BODASCA MARIUS DANIEL | 80,00 | X | COLEGIUL NAȚIONAL “LIVIU RREBREANU” – Bistrița | TULAC MIHAELA |
| PRESEDINTE, | |||||
| PROF. MONICA BUBOLY | |||||
| Olimpiada de Limbi Romanice – LIMBA ITALIANA | |||||
| Nr. crt. | Nume Prenume | PUNCTAJ | Clasa | Scoala | Nume şi prenume profesor |
| 1 | CODACSZ RUBEN | 90 | VIII | LICEUL DE ARTE ,”CORNELIU BABA”, BISTRIŢA | POP MIRELA |
| Nr. crt. | Nume Prenume | PUNCTAJ | Clasa | Scoala | Nume şi prenume profesor |
| 1 | LEONARDI FILADELFIO | 95 | IX | COLEGIUL TEHNIC INFOEL, BISTRIŢA | POP ALINA |
| 2 | GHERGHEL ALESSANDRO | 92 | IX | COLEGIUL TEHNIC INFOEL, BISTRIŢA | POP ALINA |
| 3 | BURCUTEAN AMALIA | 72 | IX | COLEGIUL TEHNIC INFOEL, BISTRIŢA | POP ALINA |
| 4 | FILIPOI CRISTA | 72 | IX | COLEGIUL TEHNIC INFOEL, BISTRIŢA | POP ALINA |
| 5 | GREC ANDRADA BEATRICE | 70 | IX | COLEGIUL TEHNIC INFOEL, BISTRIŢA | POP ALINA |
| 6 | TRIȘCA VIOREL | 70 | IX | COLEGIUL TEHNIC INFOEL, BISTRIŢA | POP ALINA |
| Nr. crt. | Nume Prenume | PUNCTAJ | Clasa | Scoala | Nume şi prenume profesor |
| 1 | LEONARDI CARLA | 98 | X | COLEGIUL NAȚIONAL “LIVIU RREBREANU” – Bistrița | POP ALINA |
| 2 | MARICUȚ RAHELA | 96 | X | COLEGIUL TEHNIC INFOEL, BISTRIŢA | POP ALINA |
| 3 | BUTUZA NATALIA | 75 | X | COLEGIUL TEHNIC INFOEL, BISTRIŢA | POP ALINA |
| 4 | SOMEȘAN ALEXANDRA | 75 | X | COLEGIUL TEHNIC INFOEL, BISTRIŢA | POP ALINA |
| 5 | DEDEAN LAURA | 72 | X | COLEGIUL TEHNIC INFOEL, BISTRIŢA | POP ALINA |
| PRESEDINTE, | |||||
| PROF. MONICA BUBOLY | |||||
Like us on Facebook
Rezultate finale limbi romanice, până la clasa a X a inclusiv – 25. 03.2017
