| Olimpiada de Limbi Romanice – LIMBA FRANCEZA-N | |||||||
| Clasa XI | |||||||
| Olimpiada de Limbi Romanice – LIMBA FRANCEZA-N | |||||||
| Nr. crt. | Nume Prenume | PUNCTAJ SCRIS | PUNCTAJ ORAL | PUNCTAJ FINAL | Clasa | Scoala | Nume şi prenume profesor |
| 1 | BIRO ANDREEA GABRIELLA | 91,50 | 82,00 | 86,75 | XI | COLEGIUL NAȚIONAL “LIVIU RREBREANU” – Bistrița | SUARASAN MARIANA |
| 2 | CIUI VIORICA | 68,00 | abs. | – | XI | COLEGIULUI NAŢIONAL ”PETRU RAREŞ” Beclean | DANCIU NINA |
| Olimpiada de Limbi Romanice – LIMBA FRANCEZA-I | |||||||
| Nr. crt. | Nume Prenume | PUNCTAJ SCRIS | PUNCTAJ ORAL | PUNCTAJ FINAL | Clasa | Scoala | Nume şi prenume profesor |
| 1 | SCURTU ANDRADA DIANA | 86,50 | 87,25 | 86,88 | XI | COLEGIUL NAȚIONAL “LIVIU RREBREANU” – Bistrița | SUARASAN MARIANA |
| 2 | RUS ALEXANDRA NICOLETA | 84,00 | 87,25 | 85,63 | XI | COLEGIUL NAȚIONAL “LIVIU RREBREANU” – Bistrița | SUARASAN MARIANA |
| 3 | OMETITA DANIELA-VALENTINA | 78,00 | abs. | – | XI | COLEGIUL NAȚIONAL “LIVIU RREBREANU” – Bistrița | SUARASAN MARIANA |
| PRESEDINTE, | |||||||
| PROF. MONICA BUBOLY | |||||||
| Clasa XII | |||||||
| Olimpiada de Limbi Romanice – LIMBA FRANCEZA-N | |||||||
| Nr. crt. | Nume Prenume | PUNCTAJ SCRIS | PUNCTAJ ORAL | PUNCTAJ FINAL | Clasa | Scoala | Nume şi prenume profesor |
| 1 | MOLDOVAN VLĂDUȚ | 88,50 | 72,00 | 80,25 | XII | COLEGIUL NAȚIONAL “ANDREI MUREȘANU” – Bistrița | IURISNITI CRISINA |
| Olimpiada de Limbi Romanice – LIMBA FRANCEZA-I | |||||||
| Nr. crt. | Nume Prenume | PUNCTAJ SCRIS | PUNCTAJ ORAL | PUNCTAJ FINAL | Clasa | Scoala | Nume şi prenume profesor |
| 1 | VLAIC-TIMOCE IULIA ANDRADA | 95,50 | 91,00 | 93,25 | XII | COLEGIUL NAȚIONAL “LIVIU RREBREANU” – Bistrița | TRIF ALICE |
| 2 | ANDRECUT ALEXANDRA IONUTA | 93,50 | 92,00 | 92,75 | XII | COLEGIUL NAȚIONAL “LIVIU RREBREANU” – Bistrița | TRIF ALICE |
| 3 | GUSA ADRIANA SABINA | 89,00 | 68,00 | 78,50 | XII | COLEGIUL NAȚIONAL “LIVIU RREBREANU” – Bistrița | TULAC MIHAELA |
| 4 | RUS MARIA XENIA | 64,50 | 53,00 | 58,75 | XII | COLEGIUL NAȚIONAL “LIVIU RREBREANU” – Bistrița | TRIF ALICE |
| PRESEDINTE, | |||||||
| PROF. MONICA BUBOLY | |||||||
| Olimpiada de Limbi Romanice – LIMBA ITALIANA | |||||||
| Nr. crt. | Nume Prenume | PUNCTAJ SCRIS | PUNCTAJ ORAL | PUNCTAJ FINAL | Clasa | Scoala | Nume şi prenume profesor |
| 1 | NICULAI TIBERIUS | 97 | 100 | 98,50 | XI | LICEUL DE MUZICĂ “TUDOR JARDA”, BISTRIȚA | SIMA DELIA |
| 2 | ILIEȘ NARCISA | 90 | 100 | 95,00 | XI | LICEUL DE ARTE ,”CORNELIU BABA”, BISTRIŢA | POP MIRELA |
| 3 | COARDO DAVID ALEXANDRU | 90 | 94 | 92,00 | XI | COLEGIUL TEHNIC INFOEL, BISTRIŢA | POP ALINA |
| 4 | IUGA ALEXANDRU | 80 | 72 | 76,00 | XI | COLEGIUL TEHNIC INFOEL, BISTRIŢA | POP ALINA |
| Nr. crt. | Nume Prenume | PUNCTAJ SCRIS | PUNCTAJ ORAL | PUNCTAJ FINAL | Clasa | Scoala | Nume şi prenume profesor |
| 1 | LEONTE VALENTINA | 98 | 100 | 99,00 | XII | COLEGIUL TEHNIC INFOEL, BISTRIŢA | POP ALINA |
| 2 | EREMIA ANELORE | 90 | 94 | 92,00 | XII | LICEUL DE MUZICĂ “TUDOR JARDA”, BISTRIȚA | SIMA DELIA |
| 3 | GRAPINI IOSIF-LOREDAN | 85 | 95 | 90,00 | XII | COLEGIUL TEHNIC INFOEL, BISTRIŢA | POP ALINA |
| PRESEDINTE, | |||||||
| PROF. MONICA BUBOLY | |||||||
Like us on Facebook
Rezultate finale limbi romanice – clasa a XI a, clasa a XII a – 25.03.2017
